# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
41 Borneo Park Residence D-09 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
42 Borneo Park Residence D-10 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
43 Borneo Park Residence D-11 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
44 Borneo Park Residence D-12 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
45 Borneo Park Residence D-13 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
46 Borneo Park Residence D-14 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
47 Borneo Park Residence D-15 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
48 Borneo Park Residence D-16 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
49 Borneo Park Residence D-17 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
50 Borneo Park Residence D-18 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
51 Borneo Park Residence D-19 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
52 Borneo Park Residence D-20 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
53 Borneo Park Residence D-21 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
54 Borneo Park Residence D-22 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
55 Borneo Park Residence E-01 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
56 Borneo Park Residence E-02 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
57 Borneo Park Residence E-03 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
58 Borneo Park Residence E-04 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
59 Borneo Park Residence E-05 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
60 Borneo Park Residence E-06 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 1,197,401,607 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,040,823,146 SUM = 19,283,500,000 SUM = 7,242,676,854 AVG = 37.35