# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
1 Borneo Park Residence A-01 30 61 Rumah Subsidi 105,849,784 2,047,907 230,834 6,698,458 9,703,830 624,961 19,305,990 125,155,774 167,500,000 42,344,226 25.28%
2 Borneo Park Residence A-02 30 62 Rumah Subsidi 106,650,601 2,081,479 234,618 6,808,269 9,862,910 635,207 19,622,483 126,273,084 169,500,000 43,226,916 25.50%
3 Borneo Park Residence A-03 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 10,021,989 645,452 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
4 Borneo Park Residence A-04 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 10,021,989 645,452 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
5 Borneo Park Residence A-05 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 10,021,989 645,452 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
6 Borneo Park Residence A-06 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 10,021,989 645,452 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
7 Borneo Park Residence A-07 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 10,021,989 645,452 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
8 Borneo Park Residence A-08 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 10,021,989 645,452 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
9 Borneo Park Residence A-09 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 10,021,989 645,452 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
10 Borneo Park Residence A-10 30 177 Rumah Subsidi 198,744,456 5,942,288 669,797 19,436,510 28,157,016 1,813,413 56,019,024 254,763,480 377,500,000 122,736,520 32.51%
11 Borneo Park Residence B-01 30 68 Rumah Subsidi 111,455,497 2,282,913 257,323 7,467,134 10,817,385 696,678 21,521,433 132,976,930 180,500,000 47,523,070 26.33%
12 Borneo Park Residence B-02 30 70 Rumah Subsidi 113,057,130 2,350,057 264,891 7,686,755 11,135,543 717,169 22,154,415 135,211,545 184,000,000 48,788,455 26.52%
13 Borneo Park Residence B-03 30 71 Rumah Subsidi 113,857,946 2,383,630 268,676 7,796,566 11,294,622 727,414 22,470,908 136,328,854 186,000,000 49,671,146 26.70%
14 Borneo Park Residence B-04 30 71 Rumah Subsidi 113,857,946 2,383,630 268,676 7,796,566 11,294,622 727,414 22,470,908 136,328,854 186,000,000 49,671,146 26.70%
15 Borneo Park Residence B-05 30 69 Rumah Subsidi 112,256,314 2,316,485 261,107 7,576,945 10,976,464 706,924 21,837,925 134,094,239 182,000,000 47,905,761 26.32%
16 Borneo Park Residence B-06 30 68 Rumah Subsidi 111,455,497 2,282,913 257,323 7,467,134 10,817,385 696,678 21,521,433 132,976,930 180,500,000 47,523,070 26.33%
17 Borneo Park Residence B-07 30 66 Rumah Subsidi 109,853,865 2,215,768 249,755 7,247,512 10,499,226 676,188 20,888,449 130,742,314 176,500,000 45,757,686 25.93%
18 Borneo Park Residence B-08 30 92 Rumah Subsidi 130,675,085 3,088,647 348,143 10,102,593 14,635,285 942,565 29,117,233 159,792,318 224,000,000 64,207,682 28.66%
19 Borneo Park Residence C-01 30 84 Rumah Subsidi 124,268,556 2,820,069 317,870 9,224,107 13,362,652 860,603 26,585,301 150,853,857 209,500,000 58,646,143 27.99%
20 Borneo Park Residence C-02 30 84 Rumah Subsidi 124,268,556 2,820,069 317,870 9,224,107 13,362,652 860,603 26,585,301 150,853,857 209,500,000 58,646,143 27.99%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,538,003 SUM = 27,000,020 SUM = 783,500,041 SUM = 73,099,986 SUM = 1,135,029,981 SUM = 2,258,168,031 SUM = 14,298,991,177 SUM = 19,283,500,000 SUM = 4,984,508,823 AVG = 25.71