# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
21 Borneo Park Residence C-03 30 84 Rumah Subsidi 14,096,950 22,949,895 16,487,428 57,000,000 2,548,844 9,016,155 2,169,284 124,268,556 209,500,000 85,231,444 40.68%
22 Borneo Park Residence C-04 30 72 Rumah Subsidi 12,083,100 19,671,338 14,132,081 57,000,000 2,184,723 7,728,133 1,859,386 114,658,762 187,500,000 72,841,238 38.85%
23 Borneo Park Residence C-05 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
24 Borneo Park Residence C-06 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
25 Borneo Park Residence C-07 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
26 Borneo Park Residence C-08 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
27 Borneo Park Residence C-09 30 88 Rumah Subsidi 14,768,233 24,042,747 17,272,544 57,000,000 2,670,217 9,445,496 2,272,583 127,471,820 216,500,000 89,028,180 41.12%
28 Borneo Park Residence C-10 30 88 Rumah Subsidi 14,768,233 24,042,747 17,272,544 57,000,000 2,670,217 9,445,496 2,272,583 127,471,820 216,500,000 89,028,180 41.12%
29 Borneo Park Residence C-11 30 88 Rumah Subsidi 14,768,233 24,042,747 17,272,544 57,000,000 2,670,217 9,445,496 2,272,583 127,471,820 216,500,000 89,028,180 41.12%
30 Borneo Park Residence C-12 30 90 Rumah Subsidi 15,103,875 24,589,173 17,665,102 57,000,000 2,730,904 9,660,167 2,324,233 129,073,452 220,000,000 90,926,548 41.33%
31 Borneo Park Residence C-13 30 80 Rumah Subsidi 13,425,666 21,857,043 15,702,313 57,000,000 2,427,470 8,586,815 2,065,985 121,065,291 202,000,000 80,934,709 40.07%
32 Borneo Park Residence C-14 30 80 Rumah Subsidi 13,425,666 21,857,043 15,702,313 57,000,000 2,427,470 8,586,815 2,065,985 121,065,291 202,000,000 80,934,709 40.07%
33 Borneo Park Residence D-01 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
34 Borneo Park Residence D-02 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
35 Borneo Park Residence D-03 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
36 Borneo Park Residence D-04 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
37 Borneo Park Residence D-05 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
38 Borneo Park Residence D-06 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
39 Borneo Park Residence D-07 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
40 Borneo Park Residence D-08 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 1,197,401,607 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,040,823,146 SUM = 19,283,500,000 SUM = 7,242,676,854 AVG = 37.35