# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
61 Borneo Park Residence E-07 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
62 Borneo Park Residence E-08 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
63 Borneo Park Residence E-09 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
64 Borneo Park Residence E-10 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
65 Borneo Park Residence E-11 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
66 Borneo Park Residence E-12 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
67 Borneo Park Residence E-13 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
68 Borneo Park Residence E-14 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
69 Borneo Park Residence E-15 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
70 Borneo Park Residence E-16 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
71 Borneo Park Residence E-17 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
72 Borneo Park Residence E-18 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
73 Borneo Park Residence E-19 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
74 Borneo Park Residence E-20 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
75 Borneo Park Residence E-21 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
76 Borneo Park Residence E-22 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
77 Borneo Park Residence F-01 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
78 Borneo Park Residence F-02 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
79 Borneo Park Residence F-03 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
80 Borneo Park Residence F-04 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 1,197,401,607 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,040,823,146 SUM = 19,283,500,000 SUM = 7,242,676,854 AVG = 37.35