# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
101 Borneo Park Residence G-03 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
102 Borneo Park Residence G-04 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
103 Borneo Park Residence G-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
104 Borneo Park Residence G-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
105 Borneo Park Residence G-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
106 Borneo Park Residence G-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
107 Borneo Park Residence G-09 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
108 Borneo Park Residence G-10 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
109 Borneo Park Residence G-11 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
110 Borneo Park Residence G-12 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
111 Borneo Park Residence G-13 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,538,003 SUM = 27,000,020 SUM = 783,500,041 SUM = 73,099,986 SUM = 1,135,029,981 SUM = 2,258,168,031 SUM = 14,298,991,177 SUM = 19,283,500,000 SUM = 4,984,508,823 AVG = 25.71