Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Borneo Park Residence A-01 30 61 Rumah Subsidi 105,849,784 2,047,907 230,834 6,698,458 624,961 9,703,830 19,305,990 125,155,774 167,500,000 42,344,226 25.28%
Borneo Park Residence A-02 30 62 Rumah Subsidi 106,650,601 2,081,479 234,618 6,808,269 635,207 9,862,910 19,622,483 126,273,084 169,500,000 43,226,916 25.50%
Borneo Park Residence A-03 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 645,452 10,021,989 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
Borneo Park Residence A-04 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 645,452 10,021,989 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
Borneo Park Residence A-05 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 645,452 10,021,989 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
Borneo Park Residence A-06 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 645,452 10,021,989 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
Borneo Park Residence A-07 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 645,452 10,021,989 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
Borneo Park Residence A-08 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 645,452 10,021,989 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
Borneo Park Residence A-09 30 63 Rumah Subsidi 107,451,417 2,115,052 238,402 6,918,080 645,452 10,021,989 19,938,975 127,390,392 171,500,000 44,109,608 25.72%
Borneo Park Residence A-10 30 177 Rumah Subsidi 198,744,456 5,942,288 669,797 19,436,510 1,813,413 28,157,016 56,019,024 254,763,480 377,500,000 122,736,520 32.51%
Borneo Park Residence B-01 30 68 Rumah Subsidi 111,455,497 2,282,913 257,323 7,467,134 696,678 10,817,385 21,521,433 132,976,930 180,500,000 47,523,070 26.33%
Borneo Park Residence B-02 30 70 Rumah Subsidi 113,057,130 2,350,057 264,891 7,686,755 717,169 11,135,543 22,154,415 135,211,545 184,000,000 48,788,455 26.52%
Borneo Park Residence B-03 30 71 Rumah Subsidi 113,857,946 2,383,630 268,676 7,796,566 727,414 11,294,622 22,470,908 136,328,854 186,000,000 49,671,146 26.70%
Borneo Park Residence B-04 30 71 Rumah Subsidi 113,857,946 2,383,630 268,676 7,796,566 727,414 11,294,622 22,470,908 136,328,854 186,000,000 49,671,146 26.70%
Borneo Park Residence B-05 30 69 Rumah Subsidi 112,256,314 2,316,485 261,107 7,576,945 706,924 10,976,464 21,837,925 134,094,239 182,000,000 47,905,761 26.32%
Borneo Park Residence B-06 30 68 Rumah Subsidi 111,455,497 2,282,913 257,323 7,467,134 696,678 10,817,385 21,521,433 132,976,930 180,500,000 47,523,070 26.33%
Borneo Park Residence B-07 30 66 Rumah Subsidi 109,853,865 2,215,768 249,755 7,247,512 676,188 10,499,226 20,888,449 130,742,314 176,500,000 45,757,686 25.93%
Borneo Park Residence B-08 30 92 Rumah Subsidi 130,675,085 3,088,647 348,143 10,102,593 942,565 14,635,285 29,117,233 159,792,318 224,000,000 64,207,682 28.66%
Borneo Park Residence C-01 30 84 Rumah Subsidi 124,268,556 2,820,069 317,870 9,224,107 860,603 13,362,652 26,585,301 150,853,857 209,500,000 58,646,143 27.99%
Borneo Park Residence C-02 30 84 Rumah Subsidi 124,268,556 2,820,069 317,870 9,224,107 860,603 13,362,652 26,585,301 150,853,857 209,500,000 58,646,143 27.99%
Borneo Park Residence C-03 30 84 Rumah Subsidi 124,268,556 2,820,069 317,870 9,224,107 860,603 13,362,652 26,585,301 150,853,857 209,500,000 58,646,143 27.99%
Borneo Park Residence C-04 30 72 Rumah Subsidi 114,658,762 2,417,202 272,460 7,906,377 737,659 11,453,701 22,787,399 137,446,161 187,500,000 50,053,839 26.70%
Borneo Park Residence C-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence C-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence C-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence C-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence C-09 30 88 Rumah Subsidi 127,471,820 2,954,358 333,006 9,663,350 901,584 13,998,968 27,851,266 155,323,086 216,500,000 61,176,914 28.26%
Borneo Park Residence C-10 30 88 Rumah Subsidi 127,471,820 2,954,358 333,006 9,663,350 901,584 13,998,968 27,851,266 155,323,086 216,500,000 61,176,914 28.26%
Borneo Park Residence C-11 30 88 Rumah Subsidi 127,471,820 2,954,358 333,006 9,663,350 901,584 13,998,968 27,851,266 155,323,086 216,500,000 61,176,914 28.26%
Borneo Park Residence C-12 30 90 Rumah Subsidi 129,073,452 3,021,502 340,575 9,882,971 922,074 14,317,127 28,484,249 157,557,701 220,000,000 62,442,299 28.38%
Borneo Park Residence C-13 30 80 Rumah Subsidi 121,065,291 2,685,780 302,733 8,784,863 819,622 12,726,335 25,319,333 146,384,624 202,000,000 55,615,376 27.53%
Borneo Park Residence C-14 30 80 Rumah Subsidi 121,065,291 2,685,780 302,733 8,784,863 819,622 12,726,335 25,319,333 146,384,624 202,000,000 55,615,376 27.53%
Borneo Park Residence D-01 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-02 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-03 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-04 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-09 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-10 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-11 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-12 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-13 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-14 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-15 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-16 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-17 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-18 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-19 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-20 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-21 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-22 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-01 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-02 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-03 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-04 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-09 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-10 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-11 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-12 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-13 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-14 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-15 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-16 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-17 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-18 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-19 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-20 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-21 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence E-22 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-01 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-02 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-03 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-04 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-09 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-10 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-11 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-12 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-13 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-14 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-15 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-16 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-17 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-18 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-19 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-20 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-21 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence F-22 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-01 30 61 Rumah Subsidi 105,849,784 2,047,907 230,834 6,698,458 624,961 9,703,830 19,305,990 125,155,774 167,500,000 42,344,226 25.28%
Borneo Park Residence G-02 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-03 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-04 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-09 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-10 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-11 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-12 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-13 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,538,003 SUM = 27,000,020 SUM = 783,500,041 SUM = 73,099,986 SUM = 1,135,029,981 SUM = 2,258,168,031 SUM = 14,298,991,177 SUM = 19,283,500,000 SUM = 4,984,508,823 AVG = 25.71