Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Borneo Park Residence C-03 30 84 Rumah Subsidi 124,268,556 2,820,069 317,870 9,224,107 860,603 13,362,652 26,585,301 150,853,857 209,500,000 58,646,143 27.99%
Borneo Park Residence C-04 30 72 Rumah Subsidi 114,658,762 2,417,202 272,460 7,906,377 737,659 11,453,701 22,787,399 137,446,161 187,500,000 50,053,839 26.70%
Borneo Park Residence C-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence C-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence C-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence C-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence C-09 30 88 Rumah Subsidi 127,471,820 2,954,358 333,006 9,663,350 901,584 13,998,968 27,851,266 155,323,086 216,500,000 61,176,914 28.26%
Borneo Park Residence C-10 30 88 Rumah Subsidi 127,471,820 2,954,358 333,006 9,663,350 901,584 13,998,968 27,851,266 155,323,086 216,500,000 61,176,914 28.26%
Borneo Park Residence C-11 30 88 Rumah Subsidi 127,471,820 2,954,358 333,006 9,663,350 901,584 13,998,968 27,851,266 155,323,086 216,500,000 61,176,914 28.26%
Borneo Park Residence C-12 30 90 Rumah Subsidi 129,073,452 3,021,502 340,575 9,882,971 922,074 14,317,127 28,484,249 157,557,701 220,000,000 62,442,299 28.38%
Borneo Park Residence C-13 30 80 Rumah Subsidi 121,065,291 2,685,780 302,733 8,784,863 819,622 12,726,335 25,319,333 146,384,624 202,000,000 55,615,376 27.53%
Borneo Park Residence C-14 30 80 Rumah Subsidi 121,065,291 2,685,780 302,733 8,784,863 819,622 12,726,335 25,319,333 146,384,624 202,000,000 55,615,376 27.53%
Borneo Park Residence D-01 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-02 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-03 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-04 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence D-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,538,003 SUM = 27,000,020 SUM = 783,500,041 SUM = 73,099,986 SUM = 1,135,029,981 SUM = 2,258,168,031 SUM = 14,298,991,177 SUM = 19,283,500,000 SUM = 4,984,508,823 AVG = 25.71